会社案内   分銅・おもり商品紹介 分銅・おもりの校正サービス  分銅レンタル  問い合わせ  プライバシーポリシー

 分銅・おもり商品紹介

円筒分銅 枕型分銅 増おもり型分銅 特殊分銅 ケース・ピンセット 
分銅のOIML 最大許容誤差表 単品 ・セット(組合わせ表)




円筒分銅   ≪ステンレス製・黄銅製≫   ≪E2.F1・F2・M1・M2


基準器型 (ステンレス製・黄銅製)
  
20kg - 1g  ステンレス製・黄銅製
  
  樹脂ケース  5kg - 1g用
 
  
500mg - 10mg   ステンレス製・洋 銀 製
5mg - 1mg    ステンレス製・アルミ製
 
上 皿 天 秤 用 分 銅  
ステンレス製 ・ 黄銅製
  
 

 黄銅製 基準器型 寸法図

                 (単位m/m)
表記  h 
 20 kg  142  213  142
 10 kg  113  168.5  113
 5 kg 89.5   135.5  89.5
 2 kg  66  97  66
  1 kg  52.5  76  52.5
 500 g  41.5  63  42
 200 g  31  44  30.5
 100 g  24.5  35  24.5
  50 g  19.5  27.5  18.5
  20 g  15  20  13.5
  10 g  13  15.5  10
  5 g  10  13.5  8
  2 g  7.5  10  5.5
  1 g  6  9  4.5







ステンレス製 基準器型 寸法図

               (単位m/m) 
表記  h 
 20 kg  142  213.5  146.5
 10 kg  113  169.5  116.5
 5 kg 90  136.8  91.8
 2 kg  66  99.4  68.4
  1 kg 53  76  54
 500 g 41  63.5  44.5
 200 g  31  45.7  31.7
 100 g 25  35.5  24.5
  50 g  20  28.3 19.3
  20 g  15  20 13.8
  10 g  13  14.7 8.7
  5 g  10  13  7
  2 g 8 8.4 4.4
  1 g  6  6.9 3.9 




 OIML型 (ステンレス製)   
 
20kg - 1g   ステンレス製
  
500mg - 1mg   ステンレス製



OIML型 寸法図

                  (単位m/m)
表記
 20 kg  128  225  168.0
 10 kg  100  188.5  138.0
 5 kg  80  150.0  109.0
 2 kg  60  105.0  78.0
 1 kg   48  84.0  59.0
 500 g  38  65.0  48.0
 200 g  28  48.0  35.5
 100 g  22  39.0  28.5
 50 g  18  30.0  22.0
 20 g  13  22.8  16.5
 10 g  10  19.2  15.0
 5 g  8  14.7  11.0
 2 g  6  10.5  8.0
 1 g  6  6.1  3.3







枕型分銅     ≪ステンレス製・鋳鉄製 ≫   ≪M1・M2

 

鋳鉄製 枕型分銅
 
木製ケース 
  
   
 
ステンレス製 枕型分銅
 
アルミケース




 枕型分銅 寸法図

                                (単位m/m)
  鋳鉄製 ステンレス製
表記 A B H A B H
20kg 213 145 135 210 140 121
10kg 170 115 110 160 110 106
5kg 141 91 84 128 86 83
2kg 95 67 63 96 65 62
1kg 78 52 48 76 51 50
500g 63 41 36 62 39 38
 






 
    






増おもり型分銅  ≪ステンレス製・黄銅製・鋳鉄製≫  ≪M1・M2

      
増おもり型分銅 (黄銅製ステンレス製

     
      
  
  黄銅製・ステンレス製  寸法図

           (単位m/m)
表記(N)   表記(g)  A B  H
 100 N  10kg  Φ150  13  79
 50 N  5kg  Φ100  13  86
 20 N  2kg  Φ100  13  35
 10 N  1kg  Φ100  13  18
 5 N   500g  Φ70  9  18
 2 N  200g  Φ50  9  15
 1 N  100g  Φ50  9  8
   50g  Φ35  9  7
   20g  Φ25  7  6.5
   10g  Φ20  7  6
   




          増しおもり型分銅 鋳鉄製 重錘型(グレー塗装)  ・ 受台


増おもり型分銅
 

   増おもり型分銅    受台


増しおもり型分銅(重錘型) 寸法図
(単位 m/m)

表記   A  B  H
 20kg  Φ280  25  60
 10kg  Φ250  25  40
 5kg  Φ190  25  28
 2kg  Φ150 25  18
 1kg  Φ100  25  22
 500g  Φ100  25  11
 





     


定量増しおもり(黄銅製・ステンレス製) 




          
              

 増しおもり型分銅 鋳鉄製 実量錘
   (赤塗装)



 


鋳鉄製 実量錘 寸法図

             (単位m/m)
表記
10kg Φ154 17 80
5kg Φ154 17 42
2kg Φ111 14 32
1kg Φ111 14 17
500g Φ82 14 16
200g Φ51 8 1

 


 





特殊分銅   ≪ステンレス製・黄銅製≫   ≪M1・M2

   
 
 
 フック付分銅  ステンレス製・黄銅製
 
 砂袋
     
   ナス型おもり  黄銅製    





ケース・ピンセット    【ピンセット】  【アルミケース】  【木製ケース】




ピンセット



板状分銅のケース


 円筒分銅のアルミケース
     




樹脂ケース
 

木製ケース



木製ケース

                              上へ

     セット組合せ表(F2

表す量  40kgセット  20kgセット  10kgセット 5kgセット  2kgセット   1kgセット 500gセット  200gセット   100gセット
 20 kg  1                
 10 kg  1  1              
 5 kg  1  1  1            
 2 kg  1  1  1  1          
 1 kg  2  2  2 2  1        
 500 g 1  1  1  1  1  1      
 200 g  1  1  1  1  1  1  1    
 100 g  2  2  2  2  2  2  2  1  
 50 g  1  1  1  1  1  1  1  1  1
 20 g  1  1  1  1  1  1  1  1  1
 10 g  2  2  2  2  2  2  2  2  2
 5 g  1  1  1  1  1  1  1  1  1
 2 g  2  2  2  2  2  2  2  2  2
 1 g  1  1  1  1  1  1  1  1  1
 500 mg  1  1  1  1  1  1  1  1  1
 200 mg  1  1  1  1  1  1  1  1  1
 100 mg  2  2  2  2  2  2  2  2
 50 mg  1  1  1  1  1  1  1  1  1
 20 mg  1  1  1  1  1  1  1  1  1
 10 mg  2  2  2  2  2  2  2  2  2
 5 mg  1  1  1  1  1  1  1  1  1
 2 mg  2 2  2  2  2  2  2  2  2
 1 mg  2  2  2  2  2  2  2  2  2
 計 31個  30個  29個  28個  26個  25個  24個  22個  21個 


上へ

   セット組合せ表(上皿天秤分銅用)
 表す量 40kgセット  20kgセット  10kgセット  5kgセット  2kgセット  1kgセット  500gセット  200gセット  100gセット 
 20 kg  1                
 10 kg  1  1              
 5 kg  1  1  1            
 2 kg  1  1  1  1          
 1 kg  2  2  2  2  1        
 500 g  1  1  1  1  1  1      
 200 g  1  1  1  1  1  1  1    
 100 g  2  2  2  2  2  2  2  1  
 50 g  1  1  1  1  1  1  1  1  1
 20 g  1  1  1  1  1  1  1  1
 10 g  2  2  2  2  2  2  2  2  2
 5 g  1  1  1  1  1  1  1  1  1
 2 g  2  2  2  2  2  2  2  2  2
 1 g  1 1  1  1  1  1  1  1  1
 500 mg              1  1  1
 200 mg                2  2
 100 mg                1  1
 計  18個  17個  16個  15個  13個  12個  12個  13個  12個

上へ


          分銅の OIML 最大許容誤差表           検定付分銅の公差表

OIML国際勧告R111による
(単位:±mg)
                          JIS B7609による
(単位 :±mg)
表す量 E2 1 2 1 2 検定公差  表す量 
20 kg 30 100 300 1000 3000  3200  20 kg 
10 kg 16 50 160 500 1600 1600 10 kg
5 kg 8.0 25 80 250 800  800  5 kg 
2 kg 3.0 10 30 100 300  400  2 kg 
1 kg 1.6 5.0 16 50 160  200  1 kg 
500 g 0.8 2.5 8.0 25 80  100 500 g 
200 g 0.3 1.0 3.0 10 30  50 200 g 
100 g 0.16 0.5 1.6 5.0 16  30 100 g
50 g 0.10 0.3 1.0 3.0 10  30  50 g
20 g 0.08 0.25 0.8 2.5 8.0  20  20 g
10 g 0.06 0.20 0.6 2.0 6.0  20   10 g 
5 g 0.05 0.16 0.5 1.6 5.0  10  5 g
2 g 0.04 0.12 0.4 1.2 4.0  5  2 g
1 g 0.03 0.10 0.3 1.0 3.0  5  1 g
500 mg 0.025 0.08 0.25 0.8 2.5  3 500mg
200 mg 0.020 0.06 0.20 0.6 2.0  1.5  200mg
100 mg 0.016 0.05 0.16 0.5 1.6  1.0  100mg
50 mg 0.012 0.04 0.12 0.4    0.7  50mg
20 mg 0.010 0.03 0.10 0.3    0.5  20mg
10 mg 0.008 0.025 0.08 0.25    0.5  10mg
5 mg 0.006 0.020 0.06 0.20      5mg
2 mg 0.006 0.020 0.06 0.20       2mg
1 mg 0.006 0.020 0.06  0.20        1mg

上へ
会社案内   分銅・おもり商品紹介 分銅・おもりの校正サービス  分銅レンタル  問い合わせ  プライバシーポリシー
           
 秋山衡材株式会社

〒130-0021 東京都墨田区緑1-13-11
TEL:03-3634-0156
FAX:03-3632-8756
Copyright © Akiyama Kouzai Co., Ltd. All Rigrts Reserved.